Catégories
| Catégories | Années | Distance | Départ | Finances | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoliers E | 2006 et + | 1x300 m | 18h15 | Fr 7.- / 5.-€ |
| 2 | Ecolières E | ||||
| 3 | Ecoliers D | 2004 - 2005 | 1x300 m | 18h25 | |
| 4 | Ecolières D | ||||
| 5 | Ecoliers C | 2002 - 2003 | 1x600 m | 18h35 | |
| 6 | Ecolières C | ||||
| 7 | Ecoliers B | 2000 - 2001 | 2x600 m | 18h45 | |
| 8 | Ecolières B | ||||
| 9 | Ecoliers A | 1998 - 1999 | 3x600 m | 19h00 | |
| 10 | Ecolières A | ||||
| 11 | Cadets B | 1996 - 1997 | 4x600 m | 19h00 | |
| 12 | Cadettes B | ||||
| 13 | Cadets A | 1994 - 1995 | 5x600 m | 19h00 | |
| 14 | Cadettes A | ||||
Proclamation des résultats directement après les courses
| 36ième tour du Val-Terbi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Catégories | Années | Distance | Départ | Finances | |
| 15 | Nordic Walking | Tous âges | 10 km | 19h15 | Fr 15.- / 10.-€ |
| 16 | Populaires dames | Tous âges | 7 kms | 19h45 | |
| 17 | Populaires hommes | ||||
| 18 | Juniors hommes | 1992 - 1993 | 10,3 kms | 19h45 | Fr 20.- / 14.-€ |
| 19 | Juniors dames | 1992 - 1993 | |||
| 20 | Dames | 1991 et avant | |||
| 21 | M20Hommes | 1982 - 1991 | |||
| 22 | M30Vétérans I | 1972 - 1981 | |||
| 23 | M40Vétérans II | 1962 - 1971 | |||
| 24 | M50Vétérans III | 1961 et avant | |||
Proclamation des résultats et remise des prix à 21h30
Majoration de 5.- Fr pour les personnes qui s'inscrivent sur place !
