Tous les classement en téléchargement sur la page résultats.
Palmarès Tour du Val-Terbi
| Hommes | Femmes | |||
|---|---|---|---|---|
| Année | Vainqueur | Temps | Vainqueur | Temps |
| 2010 | Rérat Jacques | 35'01'0 | Bourgnon Sandra | 42'15'0 |
| 2009 | Schaffner Jérôme | 32'04'8 | Bourgnon Sandra | 41'26'8 |
| 2008 | Schaffner Jérôme | 32'02'' | Bourgnon Sandra | 41'34'' |
| 2007 | Charles Rusterholz | 33'21'' | Bourgnon Sandra | 42'13'' |
| 2006 | Bailly Gilles | 33'38'' | Bourgnon Sandra | 42'11'' |
| 2005 | Yann Orlandi | 33'14'' | Antoinette Maeder | 39'56'' |
| 2004 | Jean-Luc Guyon | 34'19'' | Sandra Held | 40'16'' |
| 2003* | Yann Orlandi | 49'02'' | Antoinette Maeder | 59'18'' |
| 2002 | Kader Mahmoudi | 33'16'' | Antoinette Maeder | 40'34'' |
| 2001 | Jacques Rérat | 33'11'' | Mariette Gogniat | 41'31'' |
| 2000 | Yann Orlandi | 31'24'' | Mariette Gogniat | 41'27'' |
| 1999 | Yann Orlandi | 31'31'' | Jocelyne Fatnassi | 41'33'' |
| 1998 | Jacques Rérat | 32'49'' | Jocelyne Fatnassi | 41'23'' |
| 1997 | Tekie Gisilasie | 31'42'' | Jocelyne Fatnassi | 42'11'' |
| 1996 | Jean-Michel Aubry | 32'18'' | Josiane Amstutz | 41'04'' |
| 1995 | Daniel Rono | 31'14'' | Lornah Kiplagat | 34'48'' |
| 1994 | Skender Fuga | 32'13'' | Irène Schneider | 39'19'' |
| 1993 | Skender Fuga | 32'27'' | Irène Schneider | 39'38'' |
| 1992 | Laurent Joliat | 31'26'' | Myriam Schmoker | 38'36'' |
| 1991 | Joaquim Riveros | 31'53'' | Nelly Glauser | 38'49'' |
| 1990 | Laurent Joliat | 32'23'' | Marije Moser | 43'08'' |
| 1989 | Albrecht Moser | 33'25'' | Diana Rast | 41'13'' |
| 1988 | Konrad Kölbl | 31'52'' | - | - |
| 1987 | Blaise Schüll | 33'52'' | - | - |
| 1986 | Blaise Schüll | 32'20'' | - | - |
| 1985 | Frédy Griner | 32'00'' | - | - |
| 1984 | Roland Hertner | 31'14'' | - | - |
| 1983 | Frédy Griner | 31'26'' | - | - |
| 1982 | Blaise Schüll | 32'51'' | - | - |
| 1981 | Pierre Basler | 31'12'' | - | - |
| 1980 | Albrecht Moser | 33'20'' | - | - |
| 1979 | Albrecht Moser | 32'07'' | - | - |
| 1978 | Jean-Pierre Berset | 32'11'' | - | - |
| 1977 | Jean Pierre Berset | 31'46'' | - | - |
| 1976 | Blaise Schüll | 32'29'' | - | - |
* parcours modifié
