Catégories
| Catégories Valterbimania | JUR'ALP CUP | Années | Distance | Départ | Résultats | Finances | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soft filles | U09 Filles (Soft) | 2003 - 2004 | 1x 1,3 km | 13h30 | Directement après chaque course | Fr 5.- / 3.-€ |
| 2 | Soft garçons | U09 Garçons (Soft) | |||||
| 3 | Cross filles | U11 Filles (Cross) | 2001 - 2002 | 3x 1,3 km | 13h45 | ||
| 4 | Cross garçons | U11 Garçons (Cross) | |||||
| 5 | Rock filles | U13 Filles (Rock) | 1999 - 2000 | 4x 1,3 km | 14h00 | ||
| 6 | Rock garçons | U13 G. (Rock) | |||||
| 7 | Mega filles | U15 F. (Ecolières) | 1997 - 1998 | 6x 1,3 km | 14h15 | ||
| 8 | Mega garçons | U15 G. (Ecoliers) | |||||
| 9 | Hard filles | U17 F. (Cadettes) | 1995 - 1996 | 26,5 kms | 15h00 | 17h30 | Fr 20.- / 13.-€ |
| 10 | Hard garçons | U17 G. (Cadets) | |||||
| 11 | Juniors dames | Dames Juniores | 1993 - 1994 | 32,5 kms | 15h00 | 17h30 | Fr 30.- / 20.-€ |
| 12 | Juniors hommes | Hommes Juniors | |||||
| 13 | Dames | Dames | 1992 et avant | ||||
| 14 | Hommes | Messieurs | 1982 - 1992 | ||||
| 15 | Masters | 1972 - 1981 | |||||
| 16 | Seniors | Seniors | 1962 - 1971 | ||||
| 17 | Vétérans | M50 Vétérans | 1961 et avant | ||||
| 18 | Brevet VTT (avec ravitaillements) | Tous âges | 32,5 kms | 12h00 à 14h00 | Fr 20.- / 13.-€ | ||
Majoration de Fr 5.-/ 3.-€ pour les personnes qui s'inscrivent sur place !
